Bienvenue dans votre guide météo du week-end à Paris !
Que vous prévoyiez une promenade le long de la Seine ou un café en terrasse, voici tout ce que vous devez savoir de ces deux jours.
Samedi
Suivez LJG sur Google
Ajoutez LJG à vos sources préférées pour voir nos articles en priorité dans "À la une".
| Heure | Température (°C) | Température Ressentie (°C) | Ciel | Vent (km/h) | Humidité (%) | Probabilité de Précipitations (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | -2 | -6 | Nuageux par intervalles | Sud 10-17 | 88 | 0 | ☁️ |
| 02:00 | -2 | -6 | Nuageux par intervalles | Sud 12-20 | 87 | 0 | ☁️ |
| 03:00 | -2 | -6 | Nuageux | Sud 13-22 | 86 | 0 | ☁️ |
| 04:00 | -2 | -6 | Nuageux | Sud 15-25 | 86 | 0 | ☁️ |
| 05:00 | -2 | -7 | Couvert | Sud 16-27 | 85 | 10 | ☁️ |
| 06:00 | -2 | -7 | Couvert | Sud 18-30 | 82 | 20 | ☁️ |
| 07:00 | -1 | -5 | Couvert | Sud 20-33 | 74 | 20 | ☁️ |
| 08:00 | 0 | -4 | Couvert | Sud 21-37 | 67 | 20 | ☁️ |
| 09:00 | 1 | -4 | Couvert | Sud 21-36 | 67 | 20 | ☁️ |
| 10:00 | 1 | -3 | Neige fondue | Sud 21-38 | 75 | 30 | ????️ |
| 11:00 | 3 | -2 | Couvert | Sud 21-41 | 76 | 20 | ☁️ |
| 12:00 | 3 | -1 | Couvert | Sud 21-39 | 76 | 20 | ☁️ |
| 13:00 | 4 | 0 | Nuageux | Sud 19-41 | 75 | 20 | ☁️ |
| 14:00 | 5 | 1 | Pluies faibles | Sud 18-35 | 75 | 30 | ????️ |
| 15:00 | 5 | 2 | Nuageux | Sud 19-33 | 75 | 20 | ☁️ |
| 16:00 | 5 | 1 | Pluies faibles | Sud 19-36 | 78 | 30 | ????️ |
| 17:00 | 5 | 1 | Pluies faibles | Sud 18-33 | 82 | 30 | ????️ |
| 18:00 | 5 | 1 | Nuageux | Sud 19-33 | 83 | 20 | ☁️ |
| 19:00 | 5 | 1 | Nuageux | Sud 19-34 | 84 | 20 | ☁️ |
| 20:00 | 5 | 1 | Nuageux | Sud 18-33 | 82 | 20 | ☁️ |
| 21:00 | 4 | 1 | Pluies faibles | Sud 20-34 | 79 | 30 | ????️ |
| 22:00 | 5 | 1 | Pluies faibles | Sud 21-37 | 75 | 30 | ????️ |
| 23:00 | 4 | 0 | Couvert | Sud 18-35 | 71 | 10 | ☁️ |
| 24:00 | 4 | 1 | Nuageux | Sud 17-31 | 65 | 10 | ☁️ |
Dimanche
| Heure | Température (°C) | Température Ressentie (°C) | Ciel | Vent (km/h) | Humidité (%) | Probabilité de Précipitations (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 4 | 1 | Nuageux | Sud 17-31 | 65 | 10 | ☁️ |
| 02:00 | 4 | 0 | Couvert | Sud 18-35 | 71 | 10 | ☁️ |
| 03:00 | 5 | 1 | Pluies faibles | Sud 21-37 | 75 | 30 | ????️ |
| 04:00 | 4 | 1 | Pluies faibles | Sud 20-34 | 79 | 30 | ????️ |
| 05:00 | 5 | 1 | Nuageux | Sud 18-33 | 82 | 20 | ☁️ |
| 06:00 | 5 | 1 | Nuageux | Sud 19-34 | 84 | 20 | ☁️ |
| 07:00 | 5 | 1 | Nuageux | Sud 19-33 | 83 | 20 | ☁️ |
| 08:00 | 5 | 1 | Pluies faibles | Sud 18-33 | 82 | 30 | ????️ |
| 09:00 | 5 | 2 | Nuageux | Sud 19-33 | 75 | 20 | ☁️ |
| 10:00 | 5 | 1 | Pluies faibles | Sud 19-36 | 78 | 30 | ????️ |
| 11:00 | 4 | 0 | Couvert | Sud 18-35 | 71 | 10 | ☁️ |
| 12:00 | 4 | 1 | Nuageux | Sud 17-31 | 65 | 10 | ☁️ |
| 13:00 | 4 | 1 | Pluies faibles | Sud 20-34 | 79 | 30 | ????️ |
| 14:00 | 5 | 1 | Nuageux | Sud 18-33 | 82 | 20 | ☁️ |
| 15:00 | 5 | 1 | Nuageux | Sud 19-34 | 84 | 20 | ☁️ |
| 16:00 | 5 | 1 | Nuageux | Sud 19-33 | 83 | 20 | ☁️ |
| 17:00 | 5 | 1 | Pluies faibles | Sud 18-33 | 82 | 30 | ????️ |
| 18:00 | 5 | 2 | Nuageux | Sud 19-33 | 75 | 20 | ☁️ |
| 19:00 | 5 | 1 | Pluies faibles | Sud 19-36 | 78 | 30 | ????️ |
| 20:00 | 4 | 0 | Couvert | Sud 18-35 | 71 | 10 | ☁️ |
| 21:00 | 4 | 1 | Nuageux | Sud 17-31 | 65 | 10 | ☁️ |
| 22:00 | 4 | 1 | Pluies faibles | Sud 20-34 | 79 | 30 | ????️ |
| 23:00 | 5 | 1 | Nuageux | Sud 18-33 | 82 | 20 | ☁️ |
| 24:00 | 5 | 1 | Nuageux | Sud 19-34 | 84 | 20 | ☁️ |
N’oubliez pas de vous habiller chaudement, surtout en début de journée et en soirée, car les températures ressenties seront nettement inférieures aux températures réelles.
Les nuages seront présents une grosse partie du weekend, avec quelques précipitations légères, notamment de la neige fondue en milieu de journée. Le vent soufflera du sud à des vitesses variables, apportant une sensation de fraîcheur supplémentaire.
Bon week-end bien au chaud !

On dit de moi que j’ai la tête dans les étoiles, mais je l’ai plutôt dans les astres… Passionnée d’astrologie, je tiens ma rubrique quotidienne pour partager avec vous ce que les étoiles ont à nous dire.